Синяя железнодорожная ветка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Hloth (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Hloth (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Railways-blue-line-train-3.jpeg | Файл:Railways-blue-line-train-3.jpeg | ||
Файл:Railways-blue-line-train-4.jpeg|Поезд TR 1 | Файл:Railways-blue-line-train-4.jpeg|Поезд TR 1 на ст. Шанхай | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Железнодорожные ветки]] | [[Категория:Железнодорожные ветки]] | ||
Текущая версия от 20:43, 15 марта 2025
Синяя железнодорожная ветка — ветка железнодорожного сообщения между ст. Калифорния и ст. Шанхай.
По ветке ходит один поезд модели TR 1.
Галерея
-
Поезд TR 1 на ст. Шанхай