Красная железнодорожная ветка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Hloth (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Infobox | image = Railways-red-line.jpeg }}<gallery> Файл:Railways-red-line-2.jpeg </gallery> == Поезда на красной ветке == Железнодорожный состав модели TR2<gallery> Файл:Railways-red-line-train.jpeg Файл:Railways-red-line-train-2.jpeg </gallery>» |
Hloth (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| image = | | image = Schematic-map-new-york.png | ||
}}<gallery> | | builders = devio10 tokatokee | ||
}} | |||
'''Красная железнодорожная ветка''' — ветка [[Железнодорожное сообщение|железнодорожного сообщения]] между [[Вокзал (Калифорния)|ст. Калифорния]] и [[Вокзал (Нью-Йорк)|ст. Нью-Йорк]]. | |||
По ветке ходит один поезд модели [[TR 2]]. | |||
== Галерея == | |||
<gallery> | |||
Файл:Railways-red-line-2.jpeg | Файл:Railways-red-line-2.jpeg | ||
Файл:Railways-red-line.jpeg | |||
Файл:Railways-red-line-train-2.jpeg|Поезд TR 2 на развязочной станции в [[Джорджия|Джорджии]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Железнодорожные ветки]] | |||
Текущая версия от 21:33, 15 марта 2025
Красная железнодорожная ветка — ветка железнодорожного сообщения между ст. Калифорния и ст. Нью-Йорк.
По ветке ходит один поезд модели TR 2.
Галерея
-
Поезд TR 2 на развязочной станции в Джорджии