Синяя железнодорожная ветка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Hloth (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Infobox | image = Railways-blue-line-train-3.jpeg }}<gallery> Файл:Railways-blue-line-train-3.jpeg Файл:Railways-blue-line-train.jpeg Файл:Railways-blue-line-train-4.jpeg </gallery>» |
Hloth (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| image = | | image = Schematic-map-shanghai.png | ||
}}<gallery> | | builders = devio10 | ||
}} | |||
'''Синяя железнодорожная ветка''' — ветка [[Железнодорожное сообщение|железнодорожного сообщения]] между [[Вокзал (Калифорния)|ст. Калифорния]] и [[Вокзал (Шанхай)|ст. Шанхай]]. | |||
По ветке ходит один поезд модели [[TR 1]]. | |||
== Галерея == | |||
<gallery> | |||
Файл:Railways-blue-line-train-3.jpeg | Файл:Railways-blue-line-train-3.jpeg | ||
Файл:Railways-blue-line-train-4.jpeg|Поезд TR 1 на ст. Шанхай | |||
Файл:Railways-blue-line-train-4.jpeg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Железнодорожные ветки]] | |||
Текущая версия от 20:43, 15 марта 2025
Синяя железнодорожная ветка — ветка железнодорожного сообщения между ст. Калифорния и ст. Шанхай.
По ветке ходит один поезд модели TR 1.
Галерея
-
Поезд TR 1 на ст. Шанхай